鄞州區上交物品、沒收物品拍賣公告
受委托,本公司定于2020年9月10日上午9時30分在鄞州區公共資源交易中心開標廳(鄞州區行政服務中心五樓蕙江路567號)舉行拍賣會。
一、拍賣標的:(保證金:5萬元)
1、581上交物品一批。
2、581上交卡券一批。
(★其中第61號標的競買人必須另外支付5萬元保證金)
3、鄞州區人民法院沒收物品一批。
二、標的展示時間: 2020年9月8日—9日(提前預約 統一安排)
三、即日起接受咨詢,有意者于2020年9月9日下午3時之前將保證金繳納至公司指定賬戶(戶名:寧波亞德拍賣有限公司,開戶行:農業銀行寧波塘灣支行,帳號:39308001040002674),同時帶身份證、繳款憑證等有效證件于2020年9月8日-9日下午4時前到鄞州區公共資源交易中心設立的報名登記處辦理競拍手續。
四、咨詢電話:86864950 86860980
五、公司地址:寧波市北侖區新大路755號新鋒商務樓三樓
六、標的清單詳見:
寧波公共資源交易網鄞州區分網(http://yinzhou.bidding.gov.cn/)
拍賣公司網站:m.boxinyuan.com.cn
公司微信公眾號:寧波亞德拍賣有限公司
581上交物品拍賣清單
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 起拍價(元) | 備注 |
1 | IH電壓力鍋象印 | 只 | 1 | 6120 | |
2 | 長款錢包(LOUIS VUITTON) | 只 | 1 | 2700 | |
2 | 襯衫(Ermenegi Ido Zegna(杰尼亞) | 件 | 1 | 1350 | |
4 | 男式長袖園領針織衫(菲拉格慕 0659976) | 件 | 1 | 1170 |
581上交卡券拍賣清單
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 實際面值金額 | 起拍價(元) | 備注 |
1 | 新江廈卡 | 張 | 68 | 51924.8 | 36347.4 | |
2 | 麥德龍卡 | 張 | 28 | 25500 | 21675 | |
3 | 華潤萬家卡 | 張 | 22 | 20000 | 16000 | |
4 | 東方商廈東方卡 | 張 | 13 | 13000 | 7150 | |
5 | 沃爾瑪卡 | 張 | 56 | 47500 | 38000 | |
6 | 家樂???/span> | 張 | 16 | 17600 | 14080 | |
7 | 銀泰商業有限公司卡 | 張 | 81 | 101000 | 45450 | |
8 | 歐尚購物卡 | 張 | 50 | 39000 | 31200 | |
9 | 寧波城市廣場開發經營有限公司 | 張 | 20 | 20000 | 9000 | |
10 | 中國石化加油卡 | 張 | 101 | 91000 | 77350 | 使用前需要激活 |
11 | 中石化加油充值卡 | 張 | 51 | 35900 | 30515 | |
12 | 三江購物卡 | 張 | 79 | 63600 | 54060 | |
13 | 新華書店購書.閱讀卡 | 張 | 15 | 6900 | 3450 | |
14 | 樂購購物卡 | 張 | 57 | 45500 | 36400 | |
15 | 華聯商廈購物卡 | 張 | 5 | 3000 | 1500 | |
16 | 盒馬提貨卡 | 張 | 4 | 4000 | 2000 | |
17 | 元祖禮品提貨卡 | 張 | 6 | 3000 | 1500 | |
18 | 易和體檢卡 | 張 | 3 | 5000 | 2000 | |
19 | 藍雪提貨卡 | 張 | 2 | 2000 | 800 | |
20 | 南鉑酒店鉑金卡 | 張 | 2 | 6000 | 2880 | |
21 | 聯華華商集團充值卡 | 張 | 3 | 3000 | 1440 | |
22 | 百老匯鉆石卡 | 張 | 2 | 980 | 343 | |
23 | 陽澄湖大閘蟹卡860型提貨卡 | 張 | 2 | 1000 | 480 | |
24 | 史翠英提貨卡 | 張 | 5 | 4300 | 2150 | |
25 | 曹操專車卡 | 張 | 2 | 1000 | 350 | |
26 | 夢婕提貨卡 | 張 | 4 | 2000 | 1000 | |
27 | GARDEN INTERNATIONAL HOTEL咖啡廳卡 | 張 | 2 | 2000 | 900 | |
28 | KFC充值卡 | 張 | 3 | 300 | 135 | |
29 | 哈根達斯提貨卡 | 張 | 2 | 1000 | 450 | |
30 | Ermenegildo Zegna杰尼亞卡 | 張 | 11 | 53500 | 24075 | |
31 | 杉德萬通卡提貨卡 | 張 | 6 | 5784 | 2602.8 | |
32 | 萬達影城卡 | 張 | 33 | 16170 | 5659.5 | |
33 | 京東E卡 | 張 | 10 | 10000 | 4500 | |
34 | kidswan孩子王心意禮卡 | 張 | 10 | 10000 | 3500 | |
35 | 中國移動充值卡 | 張 | 35 | 3500 | 1575 | |
36 | 天勝農牧卡 | 張 | 5 | 5000 | 2250 | |
37 | 杉井奧特萊斯卡 | 張 | 3 | 11000 | 4950 | |
38 | 阿明土豬卡 | 張 | 3 | 1500 | 675 | |
39 | 鼎鮮食府大閘蟹提貨卡 | 張 | 2 | 2560 | 1152 | |
40 | 王品牛排卡 | 張 | 3 | 1188 | 534.6 | |
41 | 壹季壹品93碼頭海鮮大禮包卡 | 張 | 2 | 3596 | 1438.4 | |
42 | FORYOUFORME卡 | 張 | 6 | 1200 | 540 | |
43 | 雅戈爾襯衫券 | 張 | 2 | 2000 | 900 | |
44 | 和義購物中心菲拉格慕提貨 | 張 | 2 | 9860 | 4437 | |
45 | 柯劍飛超級水果卡 | 張 | 14 | 17000 | 8500 | |
46 | 果憶水果卡 | 張 | 30 | 22000 | 11000 | |
47 | 百果園水果卡 | 張 | 5 | 3700 | 1850 | |
48 | 科爾沁牧場臻品 | 張 | 1 | 690 | 310.5 | |
49 | 固元堂 | 張 | 1 | 600 | 300 | |
50 | 福奈特洗衣卡 | 張 | 1 | 625 | 312.5 | |
51 | 正谷食品卡 | 張 | 1 | 500 | 250 | |
52 | 蘇蟹閣 | 張 | 1 | 1658 | 829 | |
53 | 南苑花博園度假酒店 | 張 | 1 | 5000 | 2500 | |
54 | 亞馬遜沐浴會所 | 張 | 1 | 1000 | 500 | |
55 | 歐文儲蓄購物卡 | 張 | 1 | 370 | 185 | |
56 | 陽澄湖牌大閘蟹 | 張 | 1 | 500 | 250 | |
57 | 綠姿 | 張 | 1 | 250 | 125 | |
58 | 陸龍兄弟 | 張 | 1 | 1000 | 500 | |
59 | 雨露空間悠果卡 | 張 | 1 | 800 | 400 | |
60 | 同仁堂 | 張 | 1 | 5000 | 2500 | |
61 | 甬南食品商場煙卡 | 張 | 348 | 498160 | 423436 | 必須另外支付5萬元保證金 |
62 | 高塘商場煙卡 | 張 | 49 | 72210 | 61378.5 | |
63 | 柳莊食品商場煙卡 | 張 | 10 | 13380 | 11373 | |
64 | 明鳳商場商場煙卡 | 張 | 35 | 54840 | 46614 | |
65 | 紅泰食品商場煙卡 | 張 | 23 | 40850 | 34722.5 | |
66 | 瑞士明南商場煙卡 | 張 | 6 | 9360 | 7956 | |
67 | 華雄煙酒商場煙卡 | 張 | 2 | 4300 | 3655 | |
68 | 志富煙酒商行煙卡 | 張 | 2 | 1300 | 1105 | |
69 | 甬豐煙卡 | 張 | 5 | 11660 | 9911 | |
70 | 東興煙卡 | 張 | 3 | 4740 | 4029 | |
71 | 甬城煙酒商店煙卡 | 張 | 1 | 3900 | 3315 | |
72 | 嘉南食品商店卡 | 張 | 1 | 1300 | 1105 | |
73 | 洪甬食品商場煙卡 | 張 | 1 | 1720 | 1462 | |
74 | 君達煙酒商行煙卡 | 張 | 1 | 4300 | 3655 | |
75 | 宏南食品商場煙卡 | 張 | 1 | 1300 | 1105 | |
76 | 石浦大酒店煙卡 | 張 | 1 | 1300 | 1105 | |
77 | 甬南食品商場酒提貨券 | 張 | 15 | 45320 | 33990 | |
78 | 明鳳商場酒提貨券 | 張 | 5 | 3850 | 2887.5 | |
79 | 卡特維拉酒提貨券 | 張 | 4 | 3960 | 2970 | |
80 | 高塘商場紅酒提貨券 | 張 | 1 | 300 | 225 | |
81 | 華潤酒業提貨券 | 張 | 1 | 800 | 600 |
鄞州區人民法院、檢察院沒收物品一批
序號 | 名稱 | 規格及型號 | 單位 | 數量 | 起拍價(元) | 備注 |
1 | 手機 | 只 | 50 | 3000 | 蘋果4、5、6 | |
2 | 蘋果筆記本電腦 | 臺 | 4 | 2000 | ||
3 | 宏基筆記本電腦 | 臺 | 1 | 300 | ||
4 | 惠普筆記本電腦 | 臺 | 1 | 300 | ||
5 | 三星筆記本電腦 | 臺 | 1 | 300 | ||
6 | 華碩筆記本電腦 | 臺 | 3 | 900 | ||
7 | 聯想筆記本電腦 | 臺 | 1 | 300 | ||
8 | 戴爾筆記本電腦 | 臺 | 2 | 600 | ||
9 | 微軟 | 臺 | 1 | 100 | ||
10 | 蘋果平板電腦 | 臺 | 1 | 400 | ||
11 | 三星平板電腦 | 臺 | 1 | 350 | ||
12 | 電子閱讀器 | kindle | 臺 | 1 | 80 | |
13 | 翡翠掛墜 | 10.5克 | 塊 | 1 | 500 | 包含繩重 |
14 | 翡翠掛墜 | 13.08克 | 塊 | 1 | 600 | 包含繩重 |
15 | 18K鉆戒子 | 7.68克 | 只 | 1 | 1500 | Au(755.9 ±1.7)%18k金 |
16 | 三江卡 | 張 | 10 | 8075 | 詳見清單 | |
17 | 字畫 | 幅 | 1 | 80 | ||
18 | 勞力士(ROLEX)手表 | 只 | 1 | 22000 |